Foram encontrados 56 pessoas filiadas ao PP (11) no município de AVAÍ / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ADRIANA DE SOUZA | 2766046***75 | 13/12/1995 |
ALCINO DO AMARAL | 1112360***67 | 02/10/1998 |
ALICE ARCANJO | 1237044***83 | 23/08/1980 |
ANA MARIA SILVA BELISARIO | 1237049***08 | 28/09/1986 |
ANDREIA APARECIDA DA SILVA | 2616895***59 | 13/12/1995 |
ANTONIO CARLOS MADY | 1237053***59 | 24/09/1999 |
ANTONIO RODRIGUES CAETANO | 1237058***08 | 27/08/1980 |
BATISTA JORGE DOS SANTOS | 1237069***75 | 28/09/1986 |
BONILDA MARONI MARCELINO | 1237073***41 | 31/08/1980 |
CELIO PICOLLOTO | 1237078***16 | 28/09/1986 |
CICERO DONIZETI DE OLIVEIRA | 0209636***59 | 24/09/1999 |
CIDONIO ESGALHA JUNIOR | 1237079***67 | 24/09/1999 |
CLAUDIO MARCIO DE MORAES | 1867343***91 | 26/09/1999 |
CLAUDIO ROBERTO DE SOUZA | 1867324***16 | 14/12/1995 |
DANIEL DE AZEVEDO DA SILVA | 1237086***32 | 23/08/1980 |
DINEIA APARECIDA PERIN DE MAI | 1237089***83 | 05/09/1980 |
DURVALINO DOS REIS | 2616897***83 | 13/12/1995 |
EDIVALDO DAL BOM | 2616877***67 | 24/09/2003 |
ELIANE PIRES RODRIGUES | 2766045***83 | 13/12/1995 |
ELIO SEBASTIAO DUQUE | 1237097***75 | 08/10/1981 |
EMERSON RICARDO QUEDAS MOMO | 2617963***08 | 13/12/1995 |
ERNESTINO NECK | 1237100***67 | 31/08/1980 |
FABRICIA FERNANDA CESAR | 2766048***32 | 24/09/1999 |
HELCIO QUEDAS NOGUEIRA | 1237114***75 | 24/09/1999 |
HELCIO QUEDAS NOGUEIRA JUNIOR | 1867325***16 | 24/09/2003 |
HELOISA HELENA DE CARVALHO | 2766043***32 | 13/12/1995 |
JANSEN ALVES MATTOSO | 1237126***59 | 08/10/1981 |
JOAO BAPTISTA DOS SANTOS | 1237128***41 | 05/11/1987 |
JOAO CARLOS FONTANA | 1867323***67 | 13/12/1995 |
JOAO DUQUE HURTADO | 1237131***24 | 28/09/1986 |
JOAO PAULO NUNES FELICIANO | 2766064***16 | 30/09/1999 |
JOSE APARECIDO FRANCISCO | 1237138***16 | 28/09/2003 |
JOSE DOS SANTOS | 0678515***41 | 23/03/1985 |
JOSE FRANCO DE SOUZA | 1237144***67 | 28/09/1986 |
JOSE GARCIA GARCIA | 1237144***41 | 05/11/1987 |
JUAREZ DE MAI | 1237152***16 | 23/08/1980 |
JURACI TEIXEIRA CINTRA SARDINHA | 2766048***67 | 13/12/1995 |
LEONICE DAL BOM | 1237158***16 | 28/09/1986 |
LUIZ NEKIS | 0137702***32 | 14/02/1989 |
MAGDALENA FORATO AIACH | 1237169***16 | 27/08/1980 |
MARCIA ROSANA FELIPE BELISARIO | 2766048***41 | 13/12/1995 |
MARIA DO CARMO FELIPE BELISARIO | 1237179***75 | 13/12/1995 |
MARIA JOSE FERREIRA BELIZARIO | 1237187***83 | 27/08/1980 |
MARIA JOSE GONCALVES DE GODOY | 1237187***41 | 23/08/1980 |
ORLANDO FORTI | 1237210***24 | 27/08/1980 |
OSIRIS APARECIDO BELISARIO | 1237211***83 | 14/12/1995 |
PEDRO AIACH | 1237216***24 | 27/08/1980 |
ROGER EUFRASIO ALVES ROSA | 2616880***91 | 13/12/1995 |
SEBASTIAO CARLOS QUINTO | 1237229***67 | 24/09/1999 |
SEBASTIAO DE OLIVEIRA | 1237229***75 | 13/05/1982 |
SEBASTIAO VICENTE DE QUEIROZ | 1237232***59 | 24/09/2003 |
SIDINEY MIGUEL | 1867335***67 | 13/12/1995 |
SIDNEI PAULUCIO | 2616891***67 | 24/09/2003 |
SIDNEI PEREIRA NAVARRO | 1237234***08 | 28/09/1986 |
SILVIA CRISTINA DA SILVA | 1867322***67 | 13/12/1995 |
SILVIA RENATA FONTANA | 2616897***41 | 13/12/1995 |
1 of 1